Coût de l'Équipement
L’équipement se convertit en points selon sa valeur en crédits :
Formule : Crédits ÷ 400, arrondi au supérieur
Exemples
| Équipement | Prix (crédits) | Coût (points) |
|---|---|---|
| Bâton arcanotechnique | 50 | 1 (50÷400) |
| Pistolet | 300 | 1 |
| Épée légère | 200 | 1 |
| Épée lourde | 800 | 2 |
| Fusil d’assaut | 1,200 | 3 |
| Fusil sniper | 2,200 | 6 |
| Armure de plate lourde | 1,200 | 3 |
| Exosquelette de combat | 2,500 | 7 |
| Kit de soins | ~100 | 1 |
Conseil de construction
Un personnage typique dépense 4-15 points en équipement selon son style :
- Mage léger : Bâton + Tunique + Kits → ~4 points
- Guerrier moyen : Épée + Armure de plate + Kits → ~6 points
- Sniper spécialisé : Fusil sniper + Exo + Équipement → ~15 points