Lexique
Ce lexique regroupe les termes couramment utilisés dans le système de jeu. Il sert de référence rapide pour les joueurs et les maîtres du jeu.
Termes généraux
| Terme | Définition |
|---|---|
| JDR | Jeu de Rôle (RPG en anglais). Système où les joueurs incarnent des personnages dans un univers narratif dirigé par un MJ. |
| MJ (Maître du Jeu) | Personne qui dirige la partie, décrit les scènes, incarne les PNJ et arbitre les règles. |
| PNJ (Personnage Non Joueur) | Tout personnage contrôlé par le MJ (allié, ennemi, ou neutre). |
| Session | Unité de temps de jeu, correspondant à une soirée ou une journée complète de partie. |
| Scénario | L’histoire ou la mission jouée au cours d’une session. |
| Campagne | Ensemble de scénarios liés formant une trame narrative plus longue. |
| Background | Origine, passé ou histoire personnelle d’un personnage. |
| Lore | Ensemble du contexte et de l’univers du jeu. |
| RP (Roleplay) | Fait de jouer son rôle, d’incarner son personnage et de prendre des décisions cohérentes avec sa psychologie. |
| Méta | Jouer en se basant sur des informations connues par le joueur mais pas par le personnage (ex : anticiper un piège parce qu’on a vu le MJ le décrire). |
| In-Game (IG) | Tout ce qui se passe dans l’univers du jeu. |
| IRL (In Real Life) | Ce qui se passe dans la vraie vie. Sert à distinguer joueur et personnage. |
Dés et mécaniques
| Terme | Définition |
|---|---|
| dX | Dé à X faces. Exemple : d6 = dé à 6 faces, d20 = dé à 20 faces. |
| Buff | Bonus temporaire améliorant une caractéristique (ex : buff de vitesse ou de résistance). |
| Debuff | Malus temporaire diminuant une caractéristique. |
| Clean | Supprimer un debuff. |
| DOT (Damage Over Time) | Dégâts sur la durée, appliqués à intervalles réguliers. |
| HOT (Heal Over Time) | Soin sur la durée, appliqué à intervalles réguliers. |
| CC (Crowd Control) | Effet de contrôle réduisant la capacité d’action d’une cible (ralentissement, immobilisation, etc.). |
| Snare | Type de CC qui ralentit la cible sans l’immobiliser. |
| Root | Type de CC qui immobilise totalement la cible. |
| Sleep | Type de CC qui endort la cible. |
| AOE (Area of Effect) | Zone d’effet : capacité affectant plusieurs cibles dans une zone donnée. |
Combat et jeu
| Terme | Définition |
|---|---|
| Tour | Temps de jeu correspondant à environ 6 secondes in-game, durant lequel un personnage agit. |
| Round | Ensemble des tours de tous les participants au combat. |
| Jet d’attaque | Lancer de dé visant à déterminer si une attaque touche sa cible. |
| Jet de dégâts | Lancer de dé pour déterminer la quantité de dégâts infligés. |
| Jet de sauvegarde | Lancer défensif pour résister à un effet néfaste (sort, poison, explosion, etc.). |
| Jet d’opportunité | Attaque gratuite déclenchée lorsqu’un ennemi quitte une zone d’engagement. |
| Initiative | Jet déterminant l’ordre des tours en combat. |
| SD (Score de Défense) | Difficulté à toucher une cible. Détermine si une attaque réussit. |
| RMEC (Résistance Mécanique) | Résistance aux dégâts cinétiques : impact, perforation, pression, projectiles. |
| RRAD (Résistance Radiative) | Résistance aux dégâts radiatifs : feu, froid, lumière, électricité, radiation. |
| RINT (Résistance Interne) | Résistance aux altérations internes : drain, nécrose, corruption, effets métaboliques. |
| Action Principale | Action majeure d’un tour : attaquer, lancer un sort, effectuer une manœuvre importante. |
| Action Mineure | Action secondaire d’un tour : se déplacer, recharger, activer un objet. |
| Manœuvre | Action spéciale ou contexte (interaction, utilisation d’objet, action tactique). |
Arcanotechnie et Flux
| Terme | Définition |
|---|---|
| Flux | Énergie primique potentielle utilisée pour alimenter les sorts et les systèmes arcanotechniques. |
| Flux arcanotechnique | Courant d’énergie primique canalisé et dirigé. Peut être manipulé, bloqué ou amplifié. |
| École d’arcanotechnie | Catégorie représentant la nature de l’énergie arcanotechnique (Feu, Givre, Lumière, etc.). |
| Type d’arcanotechnie | Manière de convertir le Flux (Destruction, Annihilation, Cataclysme, etc.). |
| Affinité | Mesure de la maîtrise d’une École ou d’un Type. Détermine les sorts accessibles. |
| Sort | Expression concrète de l’arcanotechnie, définie par une École et un Type. |
| Cristal de Flux | Objet permettant de stocker ou restaurer du Flux. |
Progression et narration
| Terme | Définition |
|---|---|
| XP (Expérience) | Points ou repères de progression. Dans ce système, l’expérience s’obtient par l’usage, pas par les niveaux. |
| Gain de statistique | Amélioration d’une caractéristique suite à la pratique ou à la réussite d’une action. |
| Gain de compétence | Apprentissage ou perfectionnement d’une technique particulière. |
| Campagne | Ensemble de scénarios formant une grande histoire continue. |
| Arc narratif | Partie cohérente d’une campagne, centrée sur un thème ou un événement majeur. |