Coût des Compétences
Les compétences sont classées par paliers selon leur puissance et utilité :
Paliers de Compétences
| Palier | Coût | Exemples |
|---|---|---|
| S | 18 pts | Guerrier (attaques doubles) |
| A | 15 pts | Course (mouvement ×2), Champ électromagnétique, Armure d’arcanotechnie |
| B | 12 pts | À l’affût (frappe prioritaire), Vétéran, Connaisseur d’arcanotechnie |
| C | 10 pts | Tacticien (+1 initiative), Œil d’aigle (+1 PRE), Charismatique (+1 CHA) |
| D | 8 pts | Rôdeur, Traque, Ingénieur, Hackeur, Gardien |
| E | 5 pts | Vue des quantiques, Expert des terrains, Compréhension de la nature |
Conseil de construction
Un personnage possède généralement 2-4 compétences, pour un total de 15-30 points :
- 1 compétence majeure (palier A ou S)
- 1-2 compétences de support (paliers C-E)
- Ou plusieurs compétences moyennes (paliers B-C)